Redwire Financial Statements From 2010 to 2024
RDW Stock | USD 11.68 0.66 5.99% |
Gross Profit 29.4 M | Profit Margin (0.19) | Market Capitalization 777.2 M | Enterprise Value Revenue 3.2917 | Revenue 298 M |
Redwire Corp Total Revenue |
|
Check Redwire Corp financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Redwire Corp's main balance sheet or income statement drivers, such as Interest Income of 9.9 M, Depreciation And Amortization of 7.9 M or Interest Expense of 5.8 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.72, Dividend Yield of 0.0 or Days Sales Outstanding of 67.0. Redwire financial statements analysis is a perfect complement when working with Redwire Corp Valuation or Volatility modules.
Redwire | Select Account or Indicator |
Redwire Corp Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwire Corp Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwire Corp Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwire Corp Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Redwire Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 30.3 M |
Redwire Upcoming Events
3rd of April 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
14th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
3rd of April 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Redwire Corp Financial Statements
Redwire Corp investors use historical fundamental indicators, such as Redwire Corp's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Understanding over-time patterns can help investors decide on long-term investments in Redwire Corp. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 52.6 M | 31.3 M | |
Total Revenue | 243.8 M | 136 M | |
Cost Of Revenue | 185.8 M | 107 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.04 | 0.03 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.28 | 0.44 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.02 | 0.04 | |
Capex To Revenue | 0.02 | 0.02 | |
Revenue Per Share | 3.77 | 2.00 | |
Ebit Per Revenue | (0.06) | (0.06) |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Additional Tools for Redwire Stock Analysis
When running Redwire Corp's price analysis, check to measure Redwire Corp's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Redwire Corp is operating at the current time. Most of Redwire Corp's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Redwire Corp's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Redwire Corp's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Redwire Corp to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.