SP CoreLogic Case Shiller MN Minneapolis Home Price Index
Measurement Base Jan 2000 100 | Indicator Type or Source Housing Indicator | Period End Date May 1, 2025 | Clasification Housing |
35-Year History of SP CoreLogic Case Shiller MN Minneapolis Home Price Index
The above interactive chart and the table below show the 35-year history of sp corelogic case shiller mn minneapolis home price index going back to Tuesday, August 7, 1990. The current value is 243.41 which was updated on Thursday, May 1, 2025. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.May 1, 2025 | 243.41 |
Apr 1, 2025 | 243.34 |
Mar 1, 2025 | 244.17 |
Feb 1, 2025 | 244.47 |
Jan 1, 2025 | 244.57 |
Dec 1, 2024 | 243.54 |
Nov 1, 2024 | 242.49 |
Oct 1, 2024 | 241.38 |
Sep 1, 2024 | 240.93 |
Aug 1, 2024 | 239.65 |
Jul 1, 2024 | 238.64 |
Jun 1, 2024 | 237.93 |
May 1, 2024 | 237.58 |
Apr 1, 2024 | 237.75 |
Mar 1, 2024 | 237.63 |
Feb 1, 2024 | 237.25 |
Jan 1, 2024 | 236.02 |
Dec 1, 2023 | 235.95 |
Nov 1, 2023 | 235.94 |
Oct 1, 2023 | 235.94 |
Sep 1, 2023 | 235.28 |
Aug 1, 2023 | 234.85 |
Jul 1, 2023 | 233.99 |
Jun 1, 2023 | 233.49 |
May 1, 2023 | 232.38 |
Apr 1, 2023 | 231.16 |
Mar 1, 2023 | 230.07 |
Feb 1, 2023 | 228.35 |
Jan 1, 2023 | 228.67 |
Dec 1, 2022 | 229.1 |
Nov 1, 2022 | 229.74 |
Oct 1, 2022 | 229.63 |
Sep 1, 2022 | 229.98 |
Aug 1, 2022 | 230.88 |
Jul 1, 2022 | 231.86 |
Jun 1, 2022 | 232.08 |
May 1, 2022 | 231.77 |
Apr 1, 2022 | 231.32 |
Mar 1, 2022 | 229.16 |
Feb 1, 2022 | 226.98 |
Jan 1, 2022 | 224.76 |
Dec 1, 2021 | 221.93 |
Nov 1, 2021 | 219.05 |
Oct 1, 2021 | 216.88 |
Sep 1, 2021 | 215.91 |
Aug 1, 2021 | 214.57 |
Jul 1, 2021 | 212.92 |
Jun 1, 2021 | 210.58 |
May 1, 2021 | 208.28 |
Apr 1, 2021 | 206.18 |
Mar 1, 2021 | 203.98 |
Feb 1, 2021 | 202.63 |
Jan 1, 2021 | 200.85 |
Dec 1, 2020 | 199.18 |
Nov 1, 2020 | 196.87 |
Oct 1, 2020 | 194.27 |
Sep 1, 2020 | 191.25 |
Aug 1, 2020 | 188.44 |
Jul 1, 2020 | 186.43 |
Jun 1, 2020 | 185.56 |
May 1, 2020 | 184.87 |
Apr 1, 2020 | 185.41 |
Mar 1, 2020 | 183.99 |
Feb 1, 2020 | 183.54 |
Jan 1, 2020 | 181.44 |
Dec 1, 2019 | 180.81 |
Nov 1, 2019 | 180.19 |
Oct 1, 2019 | 179.96 |
Sep 1, 2019 | 179.22 |
Aug 1, 2019 | 178.17 |
Jul 1, 2019 | 177.39 |
Jun 1, 2019 | 176.35 |
May 1, 2019 | 175.49 |
Apr 1, 2019 | 174.43 |
Mar 1, 2019 | 174.77 |
Feb 1, 2019 | 174.36 |
Jan 1, 2019 | 174.77 |
Dec 1, 2018 | 173.87 |
Nov 1, 2018 | 173.22 |
Oct 1, 2018 | 172.39 |
Sep 1, 2018 | 171.85 |
Aug 1, 2018 | 171.42 |
Jul 1, 2018 | 170.6 |
Jun 1, 2018 | 170.18 |
May 1, 2018 | 169.71 |
Apr 1, 2018 | 169.74 |
Mar 1, 2018 | 168.73 |
Feb 1, 2018 | 167.04 |
Jan 1, 2018 | 166.03 |
Dec 1, 2017 | 164.55 |
Nov 1, 2017 | 163.7 |
Oct 1, 2017 | 162.7 |
Sep 1, 2017 | 162.02 |
Aug 1, 2017 | 161.52 |
Jul 1, 2017 | 161.06 |
Jun 1, 2017 | 160.34 |
May 1, 2017 | 159.8 |
Apr 1, 2017 | 159.66 |
Mar 1, 2017 | 159.42 |
Feb 1, 2017 | 157.95 |
Jan 1, 2017 | 156.67 |
Dec 1, 2016 | 156.07 |
Nov 1, 2016 | 155.11 |
Oct 1, 2016 | 154.18 |
Sep 1, 2016 | 153.29 |
Aug 1, 2016 | 152.42 |
Jul 1, 2016 | 151.84 |
Jun 1, 2016 | 151.58 |
May 1, 2016 | 151.18 |
Apr 1, 2016 | 150.64 |
Mar 1, 2016 | 149.68 |
Feb 1, 2016 | 148.76 |
Jan 1, 2016 | 148.48 |
Dec 1, 2015 | 147.86 |
Nov 1, 2015 | 147.03 |
Oct 1, 2015 | 145.98 |
Sep 1, 2015 | 145.2 |
Aug 1, 2015 | 144.6 |
Jul 1, 2015 | 144.55 |
Jun 1, 2015 | 144.47 |
May 1, 2015 | 144.35 |
Apr 1, 2015 | 144.43 |
Mar 1, 2015 | 144.63 |
Feb 1, 2015 | 143.38 |
Jan 1, 2015 | 142.04 |
Dec 1, 2014 | 141.12 |
Nov 1, 2014 | 140.25 |
Oct 1, 2014 | 140.17 |
Sep 1, 2014 | 139.56 |
Aug 1, 2014 | 139.32 |
Jul 1, 2014 | 139.37 |
Jun 1, 2014 | 139.84 |
May 1, 2014 | 140.91 |
Apr 1, 2014 | 140.91 |
Mar 1, 2014 | 141.35 |
Feb 1, 2014 | 139.59 |
Jan 1, 2014 | 139.3 |
Dec 1, 2013 | 138.58 |
Nov 1, 2013 | 138.04 |
Oct 1, 2013 | 137.01 |
Sep 1, 2013 | 134.98 |
Aug 1, 2013 | 133.5 |
Jul 1, 2013 | 131.92 |
Jun 1, 2013 | 131.25 |
May 1, 2013 | 130.89 |
Apr 1, 2013 | 130.1 |
Mar 1, 2013 | 127.52 |
Feb 1, 2013 | 128.16 |
Jan 1, 2013 | 127.29 |
Dec 1, 2012 | 126.06 |
Nov 1, 2012 | 124.55 |
Oct 1, 2012 | 122.61 |
Sep 1, 2012 | 122.18 |
Aug 1, 2012 | 120.79 |
Jul 1, 2012 | 120.29 |
Jun 1, 2012 | 117.94 |
May 1, 2012 | 115.42 |
Apr 1, 2012 | 114.17 |
Mar 1, 2012 | 113.8 |
Feb 1, 2012 | 113.95 |
Jan 1, 2012 | 112.97 |
Dec 1, 2011 | 112.12 |
Nov 1, 2011 | 112.26 |
Oct 1, 2011 | 111.94 |
Sep 1, 2011 | 112.16 |
Aug 1, 2011 | 112.19 |
Jul 1, 2011 | 112.84 |
Jun 1, 2011 | 111.82 |
May 1, 2011 | 110.86 |
Apr 1, 2011 | 110.16 |
Mar 1, 2011 | 110.16 |
Feb 1, 2011 | 113.09 |
Jan 1, 2011 | 114.84 |
Dec 1, 2010 | 116.84 |
Nov 1, 2010 | 117.3 |
Oct 1, 2010 | 118.53 |
Sep 1, 2010 | 119.59 |
Aug 1, 2010 | 122.17 |
Jul 1, 2010 | 123.65 |
Jun 1, 2010 | 125.6 |
May 1, 2010 | 125.77 |
Apr 1, 2010 | 124.51 |
Mar 1, 2010 | 122.06 |
Feb 1, 2010 | 123.3 |
Jan 1, 2010 | 123.85 |
Dec 1, 2009 | 122.79 |
Nov 1, 2009 | 122.19 |
Oct 1, 2009 | 121.61 |
Sep 1, 2009 | 121.08 |
Aug 1, 2009 | 119.17 |
Jul 1, 2009 | 116.74 |
Jun 1, 2009 | 113.77 |
May 1, 2009 | 112.62 |
Apr 1, 2009 | 113.21 |
Mar 1, 2009 | 113.75 |
Feb 1, 2009 | 119.43 |
Jan 1, 2009 | 121.45 |
Dec 1, 2008 | 125.29 |
Nov 1, 2008 | 130.62 |
Oct 1, 2008 | 132.58 |
Sep 1, 2008 | 136.42 |
Aug 1, 2008 | 138.41 |
Jul 1, 2008 | 140.91 |
Jun 1, 2008 | 141.87 |
May 1, 2008 | 143.41 |
Apr 1, 2008 | 144.63 |
Mar 1, 2008 | 146.96 |
Feb 1, 2008 | 149.08 |
Jan 1, 2008 | 152.05 |
Dec 1, 2007 | 154.5 |
Nov 1, 2007 | 156.52 |
Oct 1, 2007 | 158.51 |
Sep 1, 2007 | 159.82 |
Aug 1, 2007 | 161.25 |
Jul 1, 2007 | 162.85 |
Jun 1, 2007 | 164.82 |
May 1, 2007 | 167.46 |
Apr 1, 2007 | 169.89 |
Mar 1, 2007 | 169.98 |
Feb 1, 2007 | 169.6 |
Jan 1, 2007 | 168.73 |
Dec 1, 2006 | 167.66 |
Nov 1, 2006 | 167.41 |
Oct 1, 2006 | 167.47 |
Sep 1, 2006 | 167.39 |
Aug 1, 2006 | 168.37 |
Jul 1, 2006 | 169.28 |
Jun 1, 2006 | 171.45 |
May 1, 2006 | 172.82 |
Apr 1, 2006 | 173.76 |
Mar 1, 2006 | 172.25 |
Feb 1, 2006 | 171.45 |
Jan 1, 2006 | 170.12 |
Dec 1, 2005 | 169.33 |
Nov 1, 2005 | 168.29 |
Oct 1, 2005 | 166.91 |
Sep 1, 2005 | 165.59 |
Aug 1, 2005 | 165.32 |
Jul 1, 2005 | 165.21 |
Jun 1, 2005 | 165.42 |
May 1, 2005 | 165.17 |
Apr 1, 2005 | 165.07 |
Mar 1, 2005 | 163.76 |
Feb 1, 2005 | 162.68 |
Jan 1, 2005 | 161.4 |
Dec 1, 2004 | 159.68 |
Nov 1, 2004 | 158.87 |
Oct 1, 2004 | 158.19 |
Sep 1, 2004 | 157.3 |
Aug 1, 2004 | 157.31 |
Jul 1, 2004 | 156.54 |
Jun 1, 2004 | 156.23 |
May 1, 2004 | 154.93 |
Apr 1, 2004 | 154.44 |
Mar 1, 2004 | 152.79 |
Feb 1, 2004 | 151.26 |
Jan 1, 2004 | 150.0 |
Dec 1, 2003 | 148.75 |
Nov 1, 2003 | 148.04 |
Oct 1, 2003 | 146.97 |
Sep 1, 2003 | 145.87 |
Aug 1, 2003 | 144.78 |
Jul 1, 2003 | 143.8 |
Jun 1, 2003 | 142.59 |
May 1, 2003 | 142.25 |
Apr 1, 2003 | 141.51 |
Mar 1, 2003 | 140.57 |
Feb 1, 2003 | 140.04 |
Jan 1, 2003 | 138.86 |
Dec 1, 2002 | 137.91 |
Nov 1, 2002 | 136.13 |
Oct 1, 2002 | 135.26 |
Sep 1, 2002 | 133.89 |
Aug 1, 2002 | 133.29 |
Jul 1, 2002 | 132.29 |
Jun 1, 2002 | 131.2 |
May 1, 2002 | 130.22 |
Apr 1, 2002 | 128.99 |
Mar 1, 2002 | 128.12 |
Feb 1, 2002 | 126.98 |
Jan 1, 2002 | 126.42 |
Dec 1, 2001 | 125.98 |
Nov 1, 2001 | 125.28 |
Oct 1, 2001 | 124.1 |
Sep 1, 2001 | 123.2 |
Aug 1, 2001 | 122.12 |
Jul 1, 2001 | 121.26 |
Jun 1, 2001 | 119.68 |
May 1, 2001 | 118.28 |
Apr 1, 2001 | 117.27 |
Mar 1, 2001 | 116.39 |
Feb 1, 2001 | 114.5 |
Jan 1, 2001 | 113.35 |
Dec 1, 2000 | 111.73 |
Nov 1, 2000 | 111.16 |
Oct 1, 2000 | 109.63 |
Sep 1, 2000 | 108.47 |
Aug 1, 2000 | 107.36 |
Jul 1, 2000 | 106.39 |
Jun 1, 2000 | 105.61 |
May 1, 2000 | 104.41 |
Apr 1, 2000 | 102.97 |
Mar 1, 2000 | 101.63 |
Feb 1, 2000 | 100.97 |
Jan 1, 2000 | 100.19 |
Dec 1, 1999 | 99.63 |
Nov 1, 1999 | 98.86 |
Oct 1, 1999 | 98.06 |
Sep 1, 1999 | 96.99 |
Aug 1, 1999 | 95.64 |
Jul 1, 1999 | 94.47 |
Jun 1, 1999 | 93.72 |
May 1, 1999 | 92.93 |
Apr 1, 1999 | 92.29 |
Mar 1, 1999 | 91.28 |
Feb 1, 1999 | 90.57 |
Jan 1, 1999 | 89.91 |
Dec 1, 1998 | 89.04 |
Nov 1, 1998 | 88.29 |
Oct 1, 1998 | 87.41 |
Sep 1, 1998 | 86.77 |
Aug 1, 1998 | 86.37 |
Jul 1, 1998 | 85.86 |
Jun 1, 1998 | 85.35 |
May 1, 1998 | 84.83 |
Apr 1, 1998 | 84.3 |
Mar 1, 1998 | 83.7 |
Feb 1, 1998 | 83.51 |
Jan 1, 1998 | 82.87 |
Dec 1, 1997 | 82.59 |
Nov 1, 1997 | 82.18 |
Oct 1, 1997 | 82.1 |
Sep 1, 1997 | 81.76 |
Aug 1, 1997 | 82.26 |
Jul 1, 1997 | 82.06 |
Jun 1, 1997 | 80.73 |
May 1, 1997 | 80.39 |
Apr 1, 1997 | 79.67 |
Mar 1, 1997 | 79.89 |
Feb 1, 1997 | 79.97 |
Jan 1, 1997 | 79.98 |
Dec 1, 1996 | 79.59 |
Nov 1, 1996 | 79.3 |
Oct 1, 1996 | 78.85 |
Sep 1, 1996 | 78.47 |
Aug 1, 1996 | 78.15 |
Jul 1, 1996 | 77.89 |
Jun 1, 1996 | 77.34 |
May 1, 1996 | 76.91 |
Apr 1, 1996 | 76.73 |
Mar 1, 1996 | 76.82 |
Feb 1, 1996 | 76.7 |
Jan 1, 1996 | 76.53 |
Dec 1, 1995 | 76.14 |
Nov 1, 1995 | 75.9 |
Oct 1, 1995 | 75.7 |
Sep 1, 1995 | 76.23 |
Aug 1, 1995 | 76.06 |
Jul 1, 1995 | 75.82 |
Jun 1, 1995 | 75.58 |
May 1, 1995 | 75.43 |
Apr 1, 1995 | 75.12 |
Mar 1, 1995 | 74.78 |
Feb 1, 1995 | 73.96 |
Jan 1, 1995 | 73.34 |
Dec 1, 1994 | 72.9 |
Nov 1, 1994 | 73.18 |
Oct 1, 1994 | 73.03 |
Sep 1, 1994 | 72.83 |
Aug 1, 1994 | 72.76 |
Jul 1, 1994 | 72.67 |
Jun 1, 1994 | 72.91 |
May 1, 1994 | 73.14 |
Apr 1, 1994 | 73.14 |
Mar 1, 1994 | 73.23 |
Feb 1, 1994 | 72.37 |
Jan 1, 1994 | 71.92 |
Dec 1, 1993 | 71.21 |
Nov 1, 1993 | 71.22 |
Oct 1, 1993 | 70.81 |
Sep 1, 1993 | 70.49 |
Aug 1, 1993 | 69.86 |
Jul 1, 1993 | 69.57 |
Jun 1, 1993 | 69.3 |
May 1, 1993 | 69.3 |
Apr 1, 1993 | 68.89 |
Mar 1, 1993 | 68.53 |
Feb 1, 1993 | 68.02 |
Jan 1, 1993 | 68.16 |
Dec 1, 1992 | 68.05 |
Nov 1, 1992 | 67.93 |
Oct 1, 1992 | 67.7 |
Sep 1, 1992 | 67.41 |
Aug 1, 1992 | 67.39 |
Jul 1, 1992 | 67.26 |
Jun 1, 1992 | 67.2 |
May 1, 1992 | 66.97 |
Apr 1, 1992 | 66.94 |
Mar 1, 1992 | 66.77 |
Feb 1, 1992 | 66.54 |
Jan 1, 1992 | 66.09 |
Dec 1, 1991 | 65.87 |
Nov 1, 1991 | 65.67 |
Oct 1, 1991 | 65.64 |
Sep 1, 1991 | 66.0 |
Aug 1, 1991 | 65.68 |
Jul 1, 1991 | 65.39 |
Jun 1, 1991 | 64.83 |
May 1, 1991 | 64.63 |
Apr 1, 1991 | 64.29 |
Mar 1, 1991 | 64.41 |
Feb 1, 1991 | 64.54 |
Jan 1, 1991 | 64.62 |
Dec 1, 1990 | 64.54 |
Nov 1, 1990 | 64.39 |
Oct 1, 1990 | 64.42 |
Sep 1, 1990 | 64.15 |
Aug 1, 1990 | 64.08 |
Jul 1, 1990 | 64.34 |
Jun 1, 1990 | 64.58 |
May 1, 1990 | 64.6 |
Apr 1, 1990 | 64.47 |
Mar 1, 1990 | 64.23 |
Feb 1, 1990 | 64.01 |
Jan 1, 1990 | 64.22 |
Dec 1, 1989 | 64.39 |
Nov 1, 1989 | 64.4 |
Oct 1, 1989 | 64.12 |
Sep 1, 1989 | 63.89 |
Aug 1, 1989 | 63.8 |
Jul 1, 1989 | 63.56 |
Jun 1, 1989 | 63.74 |
May 1, 1989 | 63.18 |
Apr 1, 1989 | 63.08 |
Mar 1, 1989 | 62.69 |
Feb 1, 1989 | 63.15 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Equity Forecasting module to use basic forecasting models to generate price predictions and determine price momentum.
Other Complementary Tools
Idea Breakdown Analyze constituents of all Macroaxis ideas. Macroaxis investment ideas are predefined, sector-focused investing themes | |
Bond Analysis Evaluate and analyze corporate bonds as a potential investment for your portfolios. | |
Equity Analysis Research over 250,000 global equities including funds, stocks and ETFs to find investment opportunities | |
Headlines Timeline Stay connected to all market stories and filter out noise. Drill down to analyze hype elasticity | |
Analyst Advice Analyst recommendations and target price estimates broken down by several categories |