SP CoreLogic Case Shiller CA San Diego Home Price Index
Measurement Base Jan 2000 100 | Indicator Type or Source Price Index Indicator | Period End Date June 1, 2025 | Clasification Price Index |
35-Year History of SP CoreLogic Case Shiller CA San Diego Home Price Index
The above interactive chart and the table below show the 35-year history of sp corelogic case shiller ca san diego home price index going back to Wednesday, September 26, 1990. The current value is 434.76 which was updated on Sunday, June 1, 2025. Historical data is often used in econometric models to forecast future economic conditions. These forecasts can influence a wide range of decisions, from monetary policy at central banks to investment strategies at businesses and financial institutions.Jun 1, 2025 | 434.76 |
May 1, 2025 | 435.92 |
Apr 1, 2025 | 438.07 |
Mar 1, 2025 | 440.64 |
Feb 1, 2025 | 444.57 |
Jan 1, 2025 | 446.75 |
Dec 1, 2024 | 447.22 |
Nov 1, 2024 | 445.08 |
Oct 1, 2024 | 442.82 |
Sep 1, 2024 | 441.21 |
Aug 1, 2024 | 440.7 |
Jul 1, 2024 | 438.86 |
Jun 1, 2024 | 437.62 |
May 1, 2024 | 434.87 |
Apr 1, 2024 | 434.23 |
Mar 1, 2024 | 434.24 |
Feb 1, 2024 | 433.3 |
Jan 1, 2024 | 432.59 |
Dec 1, 2023 | 424.43 |
Nov 1, 2023 | 425.76 |
Oct 1, 2023 | 423.62 |
Sep 1, 2023 | 421.0 |
Aug 1, 2023 | 416.79 |
Jul 1, 2023 | 410.01 |
Jun 1, 2023 | 403.61 |
May 1, 2023 | 399.13 |
Apr 1, 2023 | 394.28 |
Mar 1, 2023 | 391.17 |
Feb 1, 2023 | 388.62 |
Jan 1, 2023 | 388.46 |
Dec 1, 2022 | 390.09 |
Nov 1, 2022 | 393.09 |
Oct 1, 2022 | 394.69 |
Sep 1, 2022 | 395.08 |
Aug 1, 2022 | 400.34 |
Jul 1, 2022 | 407.66 |
Jun 1, 2022 | 415.68 |
May 1, 2022 | 418.36 |
Apr 1, 2022 | 418.52 |
Mar 1, 2022 | 413.76 |
Feb 1, 2022 | 405.62 |
Jan 1, 2022 | 393.3 |
Dec 1, 2021 | 383.55 |
Nov 1, 2021 | 374.22 |
Oct 1, 2021 | 366.96 |
Sep 1, 2021 | 360.64 |
Aug 1, 2021 | 355.3 |
Jul 1, 2021 | 350.31 |
Jun 1, 2021 | 343.13 |
May 1, 2021 | 334.59 |
Apr 1, 2021 | 326.7 |
Mar 1, 2021 | 319.77 |
Feb 1, 2021 | 314.07 |
Jan 1, 2021 | 308.53 |
Dec 1, 2020 | 304.06 |
Nov 1, 2020 | 299.83 |
Oct 1, 2020 | 294.65 |
Sep 1, 2020 | 288.04 |
Aug 1, 2020 | 281.38 |
Jul 1, 2020 | 274.36 |
Jun 1, 2020 | 271.0 |
May 1, 2020 | 269.48 |
Apr 1, 2020 | 269.47 |
Mar 1, 2020 | 268.56 |
Feb 1, 2020 | 268.01 |
Jan 1, 2020 | 269.17 |
Dec 1, 2019 | 268.22 |
Nov 1, 2019 | 266.44 |
Oct 1, 2019 | 263.49 |
Sep 1, 2019 | 262.77 |
Aug 1, 2019 | 261.32 |
Jul 1, 2019 | 260.28 |
Jun 1, 2019 | 258.44 |
May 1, 2019 | 256.89 |
Apr 1, 2019 | 255.47 |
Mar 1, 2019 | 256.01 |
Feb 1, 2019 | 255.89 |
Jan 1, 2019 | 255.28 |
Dec 1, 2018 | 255.66 |
Nov 1, 2018 | 255.9 |
Oct 1, 2018 | 255.91 |
Sep 1, 2018 | 255.39 |
Aug 1, 2018 | 255.56 |
Jul 1, 2018 | 255.48 |
Jun 1, 2018 | 255.66 |
May 1, 2018 | 254.6 |
Apr 1, 2018 | 254.27 |
Mar 1, 2018 | 253.39 |
Feb 1, 2018 | 252.97 |
Jan 1, 2018 | 251.48 |
Dec 1, 2017 | 249.6 |
Nov 1, 2017 | 247.64 |
Oct 1, 2017 | 246.81 |
Sep 1, 2017 | 245.58 |
Aug 1, 2017 | 243.71 |
Jul 1, 2017 | 240.81 |
Jun 1, 2017 | 239.71 |
May 1, 2017 | 238.1 |
Apr 1, 2017 | 236.78 |
Mar 1, 2017 | 235.71 |
Feb 1, 2017 | 235.16 |
Jan 1, 2017 | 233.92 |
Dec 1, 2016 | 232.1 |
Nov 1, 2016 | 230.32 |
Oct 1, 2016 | 228.33 |
Sep 1, 2016 | 226.85 |
Aug 1, 2016 | 225.93 |
Jul 1, 2016 | 224.87 |
Jun 1, 2016 | 223.97 |
May 1, 2016 | 223.67 |
Apr 1, 2016 | 222.74 |
Mar 1, 2016 | 221.98 |
Feb 1, 2016 | 221.05 |
Jan 1, 2016 | 221.47 |
Dec 1, 2015 | 220.11 |
Nov 1, 2015 | 217.36 |
Oct 1, 2015 | 215.46 |
Sep 1, 2015 | 215.13 |
Aug 1, 2015 | 213.42 |
Jul 1, 2015 | 212.21 |
Jun 1, 2015 | 210.24 |
May 1, 2015 | 210.45 |
Apr 1, 2015 | 209.83 |
Mar 1, 2015 | 209.58 |
Feb 1, 2015 | 208.22 |
Jan 1, 2015 | 207.34 |
Dec 1, 2014 | 205.48 |
Nov 1, 2014 | 204.57 |
Oct 1, 2014 | 202.55 |
Sep 1, 2014 | 201.63 |
Aug 1, 2014 | 201.25 |
Jul 1, 2014 | 201.31 |
Jun 1, 2014 | 201.31 |
May 1, 2014 | 201.14 |
Apr 1, 2014 | 201.16 |
Mar 1, 2014 | 200.87 |
Feb 1, 2014 | 199.53 |
Jan 1, 2014 | 197.67 |
Dec 1, 2013 | 195.65 |
Nov 1, 2013 | 194.44 |
Oct 1, 2013 | 193.3 |
Sep 1, 2013 | 191.81 |
Aug 1, 2013 | 189.59 |
Jul 1, 2013 | 186.06 |
Jun 1, 2013 | 183.01 |
May 1, 2013 | 179.01 |
Apr 1, 2013 | 174.68 |
Mar 1, 2013 | 169.43 |
Feb 1, 2013 | 166.67 |
Jan 1, 2013 | 165.66 |
Dec 1, 2012 | 165.62 |
Nov 1, 2012 | 163.65 |
Oct 1, 2012 | 161.2 |
Sep 1, 2012 | 158.46 |
Aug 1, 2012 | 155.8 |
Jul 1, 2012 | 154.47 |
Jun 1, 2012 | 153.56 |
May 1, 2012 | 152.81 |
Apr 1, 2012 | 152.54 |
Mar 1, 2012 | 151.37 |
Feb 1, 2012 | 151.45 |
Jan 1, 2012 | 150.91 |
Dec 1, 2011 | 151.42 |
Nov 1, 2011 | 151.31 |
Oct 1, 2011 | 151.86 |
Sep 1, 2011 | 151.98 |
Aug 1, 2011 | 152.73 |
Jul 1, 2011 | 153.12 |
Jun 1, 2011 | 154.01 |
May 1, 2011 | 154.77 |
Apr 1, 2011 | 155.55 |
Mar 1, 2011 | 155.82 |
Feb 1, 2011 | 157.6 |
Jan 1, 2011 | 159.27 |
Dec 1, 2010 | 159.85 |
Nov 1, 2010 | 159.85 |
Oct 1, 2010 | 158.83 |
Sep 1, 2010 | 160.42 |
Aug 1, 2010 | 161.54 |
Jul 1, 2010 | 162.73 |
Jun 1, 2010 | 162.83 |
May 1, 2010 | 163.32 |
Apr 1, 2010 | 162.7 |
Mar 1, 2010 | 162.38 |
Feb 1, 2010 | 160.51 |
Jan 1, 2010 | 159.07 |
Dec 1, 2009 | 157.04 |
Nov 1, 2009 | 155.78 |
Oct 1, 2009 | 154.22 |
Sep 1, 2009 | 152.72 |
Aug 1, 2009 | 151.03 |
Jul 1, 2009 | 148.89 |
Jun 1, 2009 | 146.47 |
May 1, 2009 | 145.39 |
Apr 1, 2009 | 145.71 |
Mar 1, 2009 | 146.58 |
Feb 1, 2009 | 149.15 |
Jan 1, 2009 | 150.18 |
Dec 1, 2008 | 152.91 |
Nov 1, 2008 | 155.15 |
Oct 1, 2008 | 157.94 |
Sep 1, 2008 | 161.89 |
Aug 1, 2008 | 165.74 |
Jul 1, 2008 | 169.86 |
Jun 1, 2008 | 174.35 |
May 1, 2008 | 178.5 |
Apr 1, 2008 | 182.18 |
Mar 1, 2008 | 188.04 |
Feb 1, 2008 | 193.19 |
Jan 1, 2008 | 199.94 |
Dec 1, 2007 | 203.47 |
Nov 1, 2007 | 209.11 |
Oct 1, 2007 | 215.38 |
Sep 1, 2007 | 219.8 |
Aug 1, 2007 | 223.59 |
Jul 1, 2007 | 226.67 |
Jun 1, 2007 | 229.91 |
May 1, 2007 | 232.38 |
Apr 1, 2007 | 234.65 |
Mar 1, 2007 | 236.63 |
Feb 1, 2007 | 238.9 |
Jan 1, 2007 | 240.15 |
Dec 1, 2006 | 239.34 |
Nov 1, 2006 | 241.44 |
Oct 1, 2006 | 242.09 |
Sep 1, 2006 | 243.38 |
Aug 1, 2006 | 244.12 |
Jul 1, 2006 | 246.01 |
Jun 1, 2006 | 247.92 |
May 1, 2006 | 249.66 |
Apr 1, 2006 | 251.32 |
Mar 1, 2006 | 251.69 |
Feb 1, 2006 | 251.38 |
Jan 1, 2006 | 250.57 |
Dec 1, 2005 | 249.87 |
Nov 1, 2005 | 249.55 |
Oct 1, 2005 | 247.71 |
Sep 1, 2005 | 245.95 |
Aug 1, 2005 | 245.5 |
Jul 1, 2005 | 244.52 |
Jun 1, 2005 | 243.65 |
May 1, 2005 | 242.33 |
Apr 1, 2005 | 241.3 |
Mar 1, 2005 | 239.92 |
Feb 1, 2005 | 239.03 |
Jan 1, 2005 | 236.71 |
Dec 1, 2004 | 234.3 |
Nov 1, 2004 | 231.76 |
Oct 1, 2004 | 230.27 |
Sep 1, 2004 | 227.99 |
Aug 1, 2004 | 225.12 |
Jul 1, 2004 | 221.87 |
Jun 1, 2004 | 216.72 |
May 1, 2004 | 211.08 |
Apr 1, 2004 | 204.92 |
Mar 1, 2004 | 199.06 |
Feb 1, 2004 | 192.67 |
Jan 1, 2004 | 188.63 |
Dec 1, 2003 | 185.05 |
Nov 1, 2003 | 181.11 |
Oct 1, 2003 | 177.15 |
Sep 1, 2003 | 173.15 |
Aug 1, 2003 | 169.43 |
Jul 1, 2003 | 166.36 |
Jun 1, 2003 | 164.2 |
May 1, 2003 | 162.58 |
Apr 1, 2003 | 161.1 |
Mar 1, 2003 | 159.7 |
Feb 1, 2003 | 158.5 |
Jan 1, 2003 | 157.3 |
Dec 1, 2002 | 155.2 |
Nov 1, 2002 | 153.04 |
Oct 1, 2002 | 150.59 |
Sep 1, 2002 | 148.04 |
Aug 1, 2002 | 145.7 |
Jul 1, 2002 | 142.87 |
Jun 1, 2002 | 140.54 |
May 1, 2002 | 138.13 |
Apr 1, 2002 | 135.65 |
Mar 1, 2002 | 133.19 |
Feb 1, 2002 | 131.73 |
Jan 1, 2002 | 130.32 |
Dec 1, 2001 | 129.99 |
Nov 1, 2001 | 129.35 |
Oct 1, 2001 | 128.15 |
Sep 1, 2001 | 126.98 |
Aug 1, 2001 | 125.87 |
Jul 1, 2001 | 125.29 |
Jun 1, 2001 | 124.52 |
May 1, 2001 | 124.28 |
Apr 1, 2001 | 123.36 |
Mar 1, 2001 | 122.32 |
Feb 1, 2001 | 120.14 |
Jan 1, 2001 | 118.9 |
Dec 1, 2000 | 116.96 |
Nov 1, 2000 | 115.25 |
Oct 1, 2000 | 113.47 |
Sep 1, 2000 | 112.66 |
Aug 1, 2000 | 111.67 |
Jul 1, 2000 | 110.32 |
Jun 1, 2000 | 108.97 |
May 1, 2000 | 107.13 |
Apr 1, 2000 | 105.71 |
Mar 1, 2000 | 104.09 |
Feb 1, 2000 | 102.41 |
Jan 1, 2000 | 101.1 |
Dec 1, 1999 | 100.07 |
Nov 1, 1999 | 99.07 |
Oct 1, 1999 | 98.02 |
Sep 1, 1999 | 96.96 |
Aug 1, 1999 | 95.88 |
Jul 1, 1999 | 94.95 |
Jun 1, 1999 | 94.07 |
May 1, 1999 | 93.09 |
Apr 1, 1999 | 92.49 |
Mar 1, 1999 | 91.99 |
Feb 1, 1999 | 91.13 |
Jan 1, 1999 | 90.11 |
Dec 1, 1998 | 88.9 |
Nov 1, 1998 | 88.21 |
Oct 1, 1998 | 87.71 |
Sep 1, 1998 | 87.13 |
Aug 1, 1998 | 86.18 |
Jul 1, 1998 | 85.15 |
Jun 1, 1998 | 84.05 |
May 1, 1998 | 83.09 |
Apr 1, 1998 | 82.08 |
Mar 1, 1998 | 81.01 |
Feb 1, 1998 | 79.89 |
Jan 1, 1998 | 78.98 |
Dec 1, 1997 | 78.09 |
Nov 1, 1997 | 76.73 |
Oct 1, 1997 | 76.2 |
Sep 1, 1997 | 75.38 |
Aug 1, 1997 | 75.01 |
Jul 1, 1997 | 74.42 |
Jun 1, 1997 | 74.05 |
May 1, 1997 | 73.49 |
Apr 1, 1997 | 73.25 |
Mar 1, 1997 | 72.97 |
Feb 1, 1997 | 72.75 |
Jan 1, 1997 | 72.56 |
Dec 1, 1996 | 72.22 |
Nov 1, 1996 | 72.15 |
Oct 1, 1996 | 71.83 |
Sep 1, 1996 | 71.71 |
Aug 1, 1996 | 71.39 |
Jul 1, 1996 | 71.72 |
Jun 1, 1996 | 71.83 |
May 1, 1996 | 71.96 |
Apr 1, 1996 | 71.82 |
Mar 1, 1996 | 71.76 |
Feb 1, 1996 | 72.04 |
Jan 1, 1996 | 71.89 |
Dec 1, 1995 | 71.81 |
Nov 1, 1995 | 71.7 |
Oct 1, 1995 | 72.11 |
Sep 1, 1995 | 72.19 |
Aug 1, 1995 | 72.14 |
Jul 1, 1995 | 72.09 |
Jun 1, 1995 | 72.1 |
May 1, 1995 | 72.53 |
Apr 1, 1995 | 72.92 |
Mar 1, 1995 | 73.0 |
Feb 1, 1995 | 73.16 |
Jan 1, 1995 | 73.05 |
Dec 1, 1994 | 73.44 |
Nov 1, 1994 | 73.46 |
Oct 1, 1994 | 73.73 |
Sep 1, 1994 | 73.71 |
Aug 1, 1994 | 74.19 |
Jul 1, 1994 | 74.55 |
Jun 1, 1994 | 74.44 |
May 1, 1994 | 74.25 |
Apr 1, 1994 | 74.02 |
Mar 1, 1994 | 74.01 |
Feb 1, 1994 | 74.11 |
Jan 1, 1994 | 74.27 |
Dec 1, 1993 | 74.11 |
Nov 1, 1993 | 74.31 |
Oct 1, 1993 | 74.26 |
Sep 1, 1993 | 74.27 |
Aug 1, 1993 | 74.18 |
Jul 1, 1993 | 74.49 |
Jun 1, 1993 | 75.05 |
May 1, 1993 | 75.55 |
Apr 1, 1993 | 75.91 |
Mar 1, 1993 | 76.62 |
Feb 1, 1993 | 76.99 |
Jan 1, 1993 | 77.65 |
Dec 1, 1992 | 77.48 |
Nov 1, 1992 | 77.92 |
Oct 1, 1992 | 78.16 |
Sep 1, 1992 | 79.04 |
Aug 1, 1992 | 79.27 |
Jul 1, 1992 | 79.57 |
Jun 1, 1992 | 79.91 |
May 1, 1992 | 80.45 |
Apr 1, 1992 | 80.68 |
Mar 1, 1992 | 80.69 |
Feb 1, 1992 | 80.57 |
Jan 1, 1992 | 80.86 |
Dec 1, 1991 | 81.34 |
Nov 1, 1991 | 81.45 |
Oct 1, 1991 | 81.66 |
Sep 1, 1991 | 81.66 |
Aug 1, 1991 | 81.94 |
Jul 1, 1991 | 82.1 |
Jun 1, 1991 | 81.89 |
May 1, 1991 | 81.53 |
Apr 1, 1991 | 81.21 |
Mar 1, 1991 | 81.6 |
Feb 1, 1991 | 82.56 |
Jan 1, 1991 | 83.48 |
Dec 1, 1990 | 84.03 |
Nov 1, 1990 | 84.65 |
Oct 1, 1990 | 84.92 |
Sep 1, 1990 | 85.22 |
Aug 1, 1990 | 85.34 |
Jul 1, 1990 | 85.59 |
Jun 1, 1990 | 85.75 |
May 1, 1990 | 85.74 |
Apr 1, 1990 | 85.55 |
Mar 1, 1990 | 85.13 |
Feb 1, 1990 | 84.74 |
Jan 1, 1990 | 84.08 |
Dec 1, 1989 | 83.57 |
Nov 1, 1989 | 82.71 |
Oct 1, 1989 | 82.06 |
Sep 1, 1989 | 81.1 |
Aug 1, 1989 | 80.1 |
Jul 1, 1989 | 79.03 |
Jun 1, 1989 | 78.14 |
May 1, 1989 | 77.05 |
Apr 1, 1989 | 75.81 |
Mar 1, 1989 | 74.48 |
Feb 1, 1989 | 72.76 |
Jan 1, 1989 | 71.17 |
Dec 1, 1988 | 69.83 |
Nov 1, 1988 | 68.43 |
Oct 1, 1988 | 67.18 |
Sep 1, 1988 | 66.08 |
Aug 1, 1988 | 65.29 |
Jul 1, 1988 | 64.59 |
Jun 1, 1988 | 61.44 |
May 1, 1988 | 61.85 |
Apr 1, 1988 | 61.44 |
Mar 1, 1988 | 61.28 |
Feb 1, 1988 | 60.49 |
Jan 1, 1988 | 60.02 |
Dec 1, 1987 | 59.4 |
Nov 1, 1987 | 58.9 |
Oct 1, 1987 | 58.3 |
Sep 1, 1987 | 57.84 |
Aug 1, 1987 | 57.38 |
Jul 1, 1987 | 57.08 |
Jun 1, 1987 | 56.79 |
May 1, 1987 | 56.46 |
Apr 1, 1987 | 56.05 |
Mar 1, 1987 | 55.49 |
Feb 1, 1987 | 55.22 |
Thematic Opportunities
Explore Investment Opportunities
Check out your portfolio center.Note that this page's information should be used as a complementary analysis to find the right mix of equity instruments to add to your existing portfolios or create a brand new portfolio. You can also try the Sectors module to list of equity sectors categorizing publicly traded companies based on their primary business activities.
Other Complementary Tools
Price Ceiling Movement Calculate and plot Price Ceiling Movement for different equity instruments | |
Equity Analysis Research over 250,000 global equities including funds, stocks and ETFs to find investment opportunities | |
Transaction History View history of all your transactions and understand their impact on performance | |
Earnings Calls Check upcoming earnings announcements updated hourly across public exchanges | |
FinTech Suite Use AI to screen and filter profitable investment opportunities |