Sleep Financial Statements From 2010 to 2024
SNBR Stock | USD 16.32 1.55 8.67% |
Gross Profit 1.2 B | Profit Margin (0.02) | Market Capitalization 373.1 M | Enterprise Value Revenue 0.7584 | Revenue 1.7 B |
Sleep Number Total Revenue |
|
Check Sleep Number financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Sleep Number's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 76 M, Interest Expense of 44.8 M or Total Revenue of 1 B, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.24, Dividend Yield of 0.0 or Days Sales Outstanding of 7.13. Sleep financial statements analysis is a perfect complement when working with Sleep Number Valuation or Volatility modules.
Sleep | Select Account or Indicator |
Sleep Number Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleep Number Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleep Number Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleep Number Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sleep Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 42.735 | |
Cash And Short Term Investments | 2.5 M |
Sleep Upcoming Events
28th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
24th of April 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
28th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Sleep Number Financial Statements
Sleep Number shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Sleep Number investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Sleep Number's assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Sleep Number's income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 85.6 M | 89.8 M | |
Total Revenue | 1.9 B | 1 B | |
Cost Of Revenue | 799 M | 406.3 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.08 | 0.09 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.03 | 0.03 | |
Capex To Revenue | 0.04 | 0.04 | |
Revenue Per Share | 84.96 | 89.21 | |
Ebit Per Revenue | 0.03 | 0.04 |
Pair Trading with Sleep Number
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Sleep Number position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Sleep Number will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Sleep Stock
Moving against Sleep Stock
The ability to find closely correlated positions to Sleep Number could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Sleep Number when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Sleep Number - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Sleep Number Corp to buy it.
The correlation of Sleep Number is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Sleep Number moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Sleep Number Corp moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Sleep Number can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Sleep Stock Analysis
When running Sleep Number's price analysis, check to measure Sleep Number's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Sleep Number is operating at the current time. Most of Sleep Number's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Sleep Number's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Sleep Number's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Sleep Number to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.