Orion Financial Statements From 2010 to 2024
OEC Stock | USD 16.82 0.25 1.46% |
Gross Profit 448.8 M | Profit Margin 0.0167 | Market Capitalization 985.3 M | Enterprise Value Revenue 0.9953 | Revenue 1.9 B |
Orion Engineered Total Revenue |
|
Check Orion Engineered financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Orion Engineered's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 71.2 M, Interest Expense of 50.2 M or Selling General Administrative of 160 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.62, Dividend Yield of 0.0028 or PTB Ratio of 3.25. Orion financial statements analysis is a perfect complement when working with Orion Engineered Valuation or Volatility modules.
Orion | Select Account or Indicator |
Orion Engineered Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion Engineered Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion Engineered Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion Engineered Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orion Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 9.2081 | |
Cash And Short Term Investments | 37.5 M |
Orion Upcoming Events
14th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
2nd of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
14th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Orion Engineered Financial Statements
Orion Engineered stakeholders use historical fundamental indicators, such as Orion Engineered's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Orion Engineered investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Orion Engineered's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Orion Engineered's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Orion Engineered Carbons. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -34.2 M | -32.5 M | |
Total Revenue | 1.9 B | 1.7 B | |
Cost Of Revenue | 1.4 B | 1.3 B | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.05 | 0.04 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
Capex To Revenue | 0.09 | 0.07 | |
Revenue Per Share | 32.10 | 21.05 | |
Ebit Per Revenue | 0.11 | 0.07 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.When determining whether Orion Engineered Carbons offers a strong return on investment in its stock, a comprehensive analysis is essential. The process typically begins with a thorough review of Orion Engineered's financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements, to assess its financial health. Key financial ratios are used to gauge profitability, efficiency, and growth potential of Orion Engineered Carbons Stock. Outlined below are crucial reports that will aid in making a well-informed decision on Orion Engineered Carbons Stock:Check out the analysis of Orion Engineered Correlation against competitors. You can also try the Equity Valuation module to check real value of public entities based on technical and fundamental data.
Is Commodity Chemicals space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Orion Engineered. If investors know Orion will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Orion Engineered listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.31) | Dividend Share 0.085 | Earnings Share 0.54 | Revenue Per Share 32.767 | Quarterly Revenue Growth (0.01) |
The market value of Orion Engineered Carbons is measured differently than its book value, which is the value of Orion that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Orion Engineered's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Orion Engineered's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Orion Engineered's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Orion Engineered's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Orion Engineered's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Orion Engineered is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Orion Engineered's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.