Celanese Financial Statements From 2010 to 2024
CE Stock | USD 92.44 1.44 1.58% |
Gross Profit 2.4 B | Profit Margin 0.104 | Market Capitalization 10.1 B | Enterprise Value Revenue 2.1211 | Revenue 10.5 B |
Celanese Total Revenue |
|
Check Celanese financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Celanese's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 746.5 M, Interest Expense of 794.9 M or Selling General Administrative of 607.5 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 0.98, Dividend Yield of 0.0171 or PTB Ratio of 3.15. Celanese financial statements analysis is a perfect complement when working with Celanese Valuation or Volatility modules.
Celanese | Select Account or Indicator |
Celanese Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Celanese Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 6.9979 | |
Cash And Short Term Investments | 1.8 B |
Celanese Upcoming Events
20th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
14th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
20th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Celanese Financial Statements
Celanese stakeholders use historical fundamental indicators, such as Celanese's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Celanese investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. For example, changes in Celanese's assets and liabilities are reflected in the revenues and expenses on Celanese's income statement, which ultimately affect the company's gains or losses. Understanding these patterns can help in making the right long-term investment decisions in Celanese. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 25 M | 23.8 M | |
Total Revenue | 10.9 B | 6.9 B | |
Cost Of Revenue | 8.5 B | 5.5 B | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.00 | 0.01 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.11 | 0.10 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.01 | 0.02 | |
Capex To Revenue | 0.05 | 0.04 | |
Revenue Per Share | 100.51 | 105.53 | |
Ebit Per Revenue | 0.11 | 0.08 |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Check out the analysis of Celanese Correlation against competitors. For information on how to trade Celanese Stock refer to our How to Trade Celanese Stock guide.You can also try the Earnings Calls module to check upcoming earnings announcements updated hourly across public exchanges.
Is Specialty Chemicals space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of Celanese. If investors know Celanese will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about Celanese listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth (0.88) | Dividend Share 2.8 | Earnings Share 17.95 | Revenue Per Share 95.998 | Quarterly Revenue Growth (0.03) |
The market value of Celanese is measured differently than its book value, which is the value of Celanese that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of Celanese's value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is Celanese's true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because Celanese's market value can be influenced by many factors that don't directly affect Celanese's underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between Celanese's value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if Celanese is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, Celanese's price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.